示范中心先进教学成果建设情况(2018-2022年)
 
  
   
    
     | 序号 | 成果名称 | 级别 | 团队成员 | 获得年份 | 证书编号 | 应用情况 | 
    
     | 1 | 首届全国教材建设奖全国优秀教材一等奖 | 国家级 | 李凡 | 2021年 | GJC-G-1-2021058 | 2019-2022级本科生 | 
    
     | 2 | 首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖 | 国家级 | 李一雷 | 2021年 | GJC-G-2-2021305 | 2019-2022级本科生 | 
    
     | 3 | 首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖 | 国家级 | 周莉 | 2021年 | GJC-G-2-2021306 | 2019-2022级本科生 | 
    
     | 4 | 吉林省高等教育教学成果奖一等奖 | 省级 | 李凡 屈英和 陈霞 赵国庆 张学文 华树成 吴运涛 | 2018年 | 吉政函〔2018〕82号 | 2015-2022级本科生 | 
    
     | 5 | 吉林省高等教育教学成果奖三等奖 | 省级 | 王琳 关凤英 靳英丽 康劲松 阚慕洁 刘畅 何海涛 | 2018年 | 吉政函〔2018〕82号 | 2015-2022级本科生 | 
    
     | 6 | 吉林省高等教育教学成果奖三等奖 | 省级 | 李洪岩 孙连坤 陈霞 李一 申耀楠 | 2018年 | 吉政函〔2018〕82号 | 2015-2022级本科生 | 
    
     | 7 | 吉林省高等教育教学成果奖二等奖 | 省级 | 李凡 赵国庆 王放 秦彦国 崔树森 赵丽晶 王晓荣 | 2022年 | (吉政函 [2023]1号) | 2019-2022级本科生 | 
    
     | 8 | 吉林省高等教育教学成果奖二等奖 | 省级 | 王医术 李玉林 辛颖 李艳茹 李一雷 石英爱 刘静华 | 2022年 | (吉政函 [2023]1号) | 2019-2022级本科生 | 
    
     | 9 | 中华医学会教育技术优秀成果奖一等奖 | 国家级 | 赵佳 | 2019年 | 2019-1-004 | 2019-2022级本科生 | 
    
     | 10 | 中华医学会教育技术优秀成果奖二等奖 | 国家级 | 崔佳乐 | 2019年 | 2019-2-407 | 2019-2022级本科生 | 
    
     | 11 | 病理生理学国家级一流本科课程 | 国家级 | 孙连坤 | 2020年 | 2020130411 | 2017-2021级本科生 | 
    
     | 12 | 病理学国家级一流本科课程 | 国家级 | 李玉林 | 2020年 | 2020117145 | 2017-2021级本科生 | 
    
     | 13 | 病理学国家级一流本科课程 | 国家级 | 王医术 | 2022年 | 教高厅函〔2021〕13号 | 2019-2022级本科生 | 
    
     | 14 | 组织学与胚胎学国家级一流本科课程 | 国家级 | 刘佳梅 | 2022年 | 教高厅函〔2021〕13号 | 2019-2022级本科生 | 
    
     | 15 | 病理学-吉林省虚拟仿真一流本科课程 | 省级 | 王医术 | 2022年 | 吉教高[2022]26号 | 2019-2022级本科生 | 
    
     | 16 | 组织学与胚胎学-吉林省虚拟仿真一流本科课程 | 省级 | 赵佳 | 2022年 | 吉教高[2022]26号 | 2019-2022级本科生 | 
   
  
  
 注:1.成果包括国家级/省级教学成果奖、国家级/省级一流本科课程等;2.团队成员须包含示范中心固定人员。