示范中心承担省级及以上实验教学改革研究项目(2018-2022年)
 
  
   
    
     | 序号 | 项目名称 | 文号 | 负责人 | 参加人员 | 经费 (万元) | 类别 | 起止时间 | 是否转化 | 转化方式 | 转化实验教学项目名称 | 
    
     | 1 | 教育部产学合作协同育人项目 《遗传咨询虚拟实践教学网络平台构建》 | 教高司函〔2021〕18 号 | 温得中 | 赵佳,温剑平,崔雪玲,杨剑丽,朱海超 | 20 | a | 2021.12-2023.12 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 2 | 教育部产学合作协同育人项目 《医学生物化学虚拟仿真实验课程》 | 教高司函〔2021〕18 号 | 吴山力 | 刘畅,王友联,阚慕洁,张纪周 | 1 | a | 2021.12-2023.12 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 3 | 吉林省高校省级“金课”建设项目 | 吉教高办函[2019]23号 | 王医术 | 李艳茹,石英爱,李一雷,李玉林 | 1 | a | 2019.8-2021.3 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 4 | 吉林省首批课程思政示范项目《医学免疫学》 | 吉教高〔2021〕5号 | 付海英 | 杨巍,袁红艳,闫东梅,倪维华,齐妍,李冬,李一 | 0.5 | a | 2021.4-2023.4 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 5 | 吉林省首批课程思政示范项目《病毒学》 | 吉教高〔2021〕5号 | 李凡 | 王放,王国庆,倪朝辉,史红艳,赵春燕,黄红兰,贺丹 | 0.5 | a | 2021.4-2023.4 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 6 | 吉林省首批课程思政建设项目《组织学与胚胎学》 | 吉教高〔2021〕5号 | 刘佳梅 | 李树蕾 ,赵佳,刘颖,薛辉,李艳超,姜文华,崔佳乐 | 0.5 | a | 2021.4-2023.4 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 7 | 与“慕课”接轨的病理学教学模式的变革 | 吉教高字[2016]16号 | 王医术 | 石英爱,辛颖,高航,李艳茹,刘静华,吕爽 | 1 | a | 2016.7-2018.7 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 8 | 基础医学虚拟实验教学中心建设 | 吉教高字[2016]16号 | 李洪岩 | 陈霞,李辉,安钢,卫红飞 | 1 | a | 2016.7-2018.7 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 9 | 以神经免疫重点实验室为基础的本科生科研训练体系的建立 | 吉教高字[2016]16号 | 柳忠辉 | 葛敬岩,崔雪玲,齐妍 | 1 | a | 2016.6-2018.6 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 10 | 以能力提升为核心的教学队伍内涵建设 | 吉教高〔2017〕24号 | 李洪岩 | 李洪岩,李辉,陈霞,孙连坤,申耀楠,李扬 | 1 | a | 2017.11-2019.11 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 11 | 基础医学整合课程肿瘤学模块的建立与实践 | 吉教高字(2018)13号 | 王琳 | 李洪岩,李一,靳英丽,刘畅,何海涛,申耀楠 | 1 | a | 2018.11-2020.11 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 12 | “德教问研”一体化的组织胚胎学课程建设与改革 | 吉教高[2019]12号 | 刘佳梅 | 刘颖,薛辉,赵佳,崔佳乐,郭莹 | 1 | a | 2019.9-2021.12 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 13 | 将“思政”元素融入医学生药理学教学的改革研究 | 吉教高[2019]12号 | 靳英丽 | 陈霞,付淳宇,石卓,纪影实,关凤英,张四维 | 1 | a | 2019.9-2021.12 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 14 | 传统课堂与信息技术融合的生理学教学模式重构探索与实践 | 吉教高[2019]12号 | 张春晓 | 朴莲花,葛敬岩,于蕾,章北林,徐海艳 | 1 | a | 2019.9-2021.12 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 15 | 留学生医学微生物英语教学新模式的探索 | 吉教高[2019]12号 | 杨青 | 李金中,赫荣华,倪朝辉 | 1 | a | 2019.9.-2021.12 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 16 | 高水平医学免疫学实验教材在本科生实验课教学及科研训练中的应用与评价 | 吉教高[2019]12号 | 柳忠辉 | 齐妍,闫东梅,崔雪玲 | 1 | a | 2019.9-2021.12 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 17 | “金课”视阈下病理学教学改革的探索 | 吉教高[2020]17号 | 王医术 | 刘静华,李艳茹,石英爱,吕爽,阮洋,李美英,高航 | 1 | a | 2020.11-2022.12 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 18 | 新医科机能实验教学师资培训体系的建立-成都泰盟软件有限公司 | 吉教高[2020]17号 | 刘芬 | 张大威,关凤英,王秋静,李天舒,张建一 | 1 | a | 2020.11-2022.12 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 19 | 以创新创业人才培养为目标的药品质量-动物试验检测课程体系的教学改革-长春维石检测技术服务有限公司 | 吉教高[2020]17号 | 于慧美 | 张大维,崔佳润,徐彩云 | 1 | a | 2020.11-2022.12 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 20 | “新医科”生物医学科学专业“模块化”学科交叉课程体系新模式研究 | 吉教高〔2021〕25号 | 王放 | 辛颖,靳英丽,张永刚,辛卓远,李辉 | 1 | a | 2021.11-2023.11 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 21 | “新医科”背景下基础医学专业英语课程的重构研究 | 吉教高〔2021〕25号 | 阚慕洁 | 张纪周,李洪岩,祁柏宇,石英爱,李艳茹,何旭 | 1 | a | 2021.11-2023.11 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 22 | “新医科”背景下基础医学整合课程体系的建设 | 吉教高〔2021〕25号 | 辛颖 | 阚慕洁,崔佳乐,张明,刘佳梅,吕爽,李美英 | 1 | a | 2022.06-2024.06 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 23 | “金课”视域下智慧课堂在组织胚胎学实验教学中的建设探索 | 吉教高〔2021〕25号 | 赵佳 | 刘佳梅,赵慧,董智勇,李树蕾,姜文华,薛辉 | 1 | a | 2022.06-2024.06 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 24 | 多站式考试在生物化学实验课考试中的应用与优化研究 | JGJX2016B1 | 刘畅 | 阚慕洁,张纪周,吴山力,曹文华,肖业臣,李晓梅,陆艳娟 | 0.2 | a | 2016.7-2018.6 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 25 | 微信公众平台结合翻转课堂在组织胚胎学实验课教学的应用探索 | JGJX2016D3 | 姜文华 | 郝利铭,赵佳,刘颖 | 0.5 | a | 2016.7-2019.7 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 26 | LBL和FC双轨教学模式在医学细胞生物学教学实践中的应用研究 | JGJX2016D5 | 乔萍 | 费瑞,石卓,郑贤红,张春梅,孙娇,何海涛,周晓丽 | 0.5 | a | 2016.9-2019.3 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 27 | 基于“互联网+”的组织胚胎学教学模式改革研究 | JGJX2017C4 | 赵佳 | 刘佳梅,郝利铭,姜文华,李树蕾,刘颖,崔佳乐,薛辉 | 0.5 | a | 2017.4-2019.3 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 28 | 基于“互联网+”的寄生虫学教学模式改革研究 | JGJX2018D11 | 郑敬彤 | 王放,赫荣华,刘利 | 0.5 | a | 2018.5-2020.5 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 29 | “教,问,研”相结合构建医学形态学多维化教学模式 | JGJX2019C4 | 刘佳梅 | 薛辉,李树蕾,刘颖,崔佳乐 ,赵佳 | 0.5 | a | 2019.4-2021.10 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 30 | 基于离散选择实验对康复治疗专业本科生职业价值观影响因素的研究 | JGJX2019D6 | 薛辉 | 张秀英 刘佳梅 刘颖 | 0.5 | a | 2019.4-2020.10 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 31 | 人文理念与临床思维融合于多元化组织学与胚胎学教学的研究与实践 | JGJX2019D12 | 崔佳乐 | 洪新雨,景云川,刘佳梅,佟伟华,李艳超,姜文华 | 0.5 | a | 2019.4-2021.6 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 32 | 以“One health”理念建立医学实验教学人文教育创新体系研究     | JGJX2020D6 | 张钰  | 孙连坤,苏静,崔佳乐,李洪岩,温得中,方元元,于军,王艳玲,刘亚男 | 0.5 | a | 2020.6-2022.6 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 33 | 药理学三段式线上教学模式探索 | JGJX2020D25 | 关凤英 | 石卓,纪影实,李晶,张明,张晗思 | 0.5 | a | 2020.6-2022.6 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 34 | “立德树人”视域下组织胚胎学课程思政教学体系构建研究 | JGJX2020D26 | 赵佳 | 刘佳梅,姜文华,赵慧,孟晓婷李树蕾,李辉,董智勇,黄可欣
 | 0.5 | a | 2020.6-2022.6 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 35 | TBL/PAL与课堂教学结合模式在本科生基础医学教学中的应用 | JGJX2021D56 | 张明 | 关凤英,徐彩云,纪影实,何侃,李晶,石卓,    陈立,张晗思 | 0.5 | a | 2021.6-2023.6 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 36 | “大先生”理念下,基于三维目标开展基础医学青年教师培养与实践 | JGJX2022D34 | 崔佳乐 | 辛颖,洪新雨,阚慕洁,李辉,靳英丽,刘鑫,刘佳梅,景云川 | 0.5 | a | 2022.6-2024.6 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 37 | 能力与素质培养并重的医学免疫学教学新模式 | JGJX2022D19 | 付海英 | 杨  巍,王艳玲,袁红艳,闫东梅,倪维华,齐  妍,李  冬,柳忠辉,台桂香 | 0.5 | a | 2022.6-2024.6 | 否 | 
 | 
 | 
    
     | 38 | 基于虚拟仿真技术的机器臂装置研制及其在机能实验教学中应用 | JGJX2022D16 | 王秋静 | 安钢,李天舒,张春晓,张大威,张明,于蕾,刘芬,孙敏英,张建一 | 0.5 | a | 2022.6-2024.6 | 否 | 
 | 
 | 
   
  
  
 注:此表填写省级及以上教学改革研究项目/课题。
 1.项目名称:项目管理部门下达的有正式文号的最小一级子课题名称。
 2.文号:项目管理部门下达文件的文号。
 3.负责人:必须是本示范中心人员。
 4.参加人员:所有参加人员,其中研究生、博士后名字后标注*,非本示范中心人员名字后标注#。
 5.经费:指已经实际到账的研究经费。
 6.类别:分为a、b两类,a类课题指以本示范中心人员为第一负责人的课题;b类课题指本示范中心人员参与的课题。
 7.转化方式:实验软件、实验案例、实验项目、其他。